[HSK中国語検定 問題集 (時間制限付演習)] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況] [問題投稿]

【熟語】の問題(ピンイン版)
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 85問
総出題回数 6012回
総正解回数 3877回
平均正解時間 9.11秒
総正解率 64.48%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 78人中43人正解 55.1% 9.04秒 nomutetsu  ------
Q2. 80人中49人正解 61.2% 9.24秒 nomutetsu  ------
Q3. 70人中60人正解 85.7% 7.98秒 nomutetsu  ------
Q4. 77人中64人正解 83.1% 7.71秒 nomutetsu  ------
Q5. 55人中42人正解 76.3% 7.88秒 nomutetsu  ------
Q6. 78人中44人正解 56.4% 10.84秒 nomutetsu  ------
Q7. 80人中54人正解 67.5% 8.18秒 nomutetsu  ------
Q8. 75人中56人正解 74.6% 8.78秒 nomutetsu  ------
Q9. 75人中44人正解 58.6% 9.52秒 nomutetsu  ------
Q10. 75人中61人正解 81.3% 7.70秒 nomutetsu  ------
Q11. 68人中54人正解 79.4% 8.03秒 nomutetsu  ------
Q12. 72人中59人正解 81.9% 8.49秒 nomutetsu  ------
Q13. 63人中39人正解 61.9% 9.28秒 nomutetsu  ------
Q14. 69人中54人正解 78.2% 8.49秒 nomutetsu  ------
Q15. 80人中69人正解 86.2% 8.73秒 nomutetsu  ------
Q16. 76人中58人正解 76.3% 8.12秒 nomutetsu  ------
Q17. 81人中49人正解 60.4% 8.89秒 nomutetsu  ------
Q18. 67人中40人正解 59.7% 7.69秒 nomutetsu  ------
Q19. 61人中50人正解 81.9% 7.07秒 nomutetsu  ------
Q20. 68人中60人正解 88.2% 7.48秒 nomutetsu  ------
Q21. 73人中48人正解 65.7% 9.68秒 nomutetsu  ------
Q22. 74人中44人正解 59.4% 7.15秒 nomutetsu  ------
Q23. 64人中45人正解 70.3% 8.60秒 nomutetsu  ------
Q24. 73人中61人正解 83.5% 7.00秒 nomutetsu  ------
Q25. 80人中51人正解 63.7% 8.54秒 nomutetsu  ------
Q26. 74人中48人正解 64.8% 7.72秒 nomutetsu  ------
Q27. 78人中41人正解 52.5% 9.90秒 nomutetsu  ------
Q28. 71人中51人正解 71.8% 10.07秒 nomutetsu  ------
Q29. 78人中61人正解 78.2% 9.49秒 nomutetsu  ------
Q30. 60人中29人正解 48.3% 10.72秒 nomutetsu  ------
Q31. 55人中34人正解 61.8% 10.29秒 nomutetsu  ------
Q32. 69人中47人正解 68.1% 7.85秒 nomutetsu  ------
Q33. 68人中36人正解 52.9% 9.94秒 nomutetsu  ------
Q34. 69人中38人正解 55.0% 12.10秒 nomutetsu  ------
Q35. 60人中43人正解 71.6% 8.11秒 nomutetsu  ------
Q36. 76人中46人正解 60.5% 10.86秒 nomutetsu  ------
Q37. 71人中50人正解 70.4% 9.04秒 nomutetsu  ------
Q38. 67人中55人正解 82.0% 8.89秒 nomutetsu  ------
Q39. 63人中41人正解 65.0% 10.78秒 nomutetsu  ------
Q40. 69人中40人正解 57.9% 10.67秒 nomutetsu  ------
Q41. 58人中37人正解 63.7% 11.32秒 nomutetsu  ------
Q42. 68人中45人正解 66.1% 10.15秒 nomutetsu  ------
Q43. 70人中54人正解 77.1% 7.87秒 nomutetsu  ------
Q44. 73人中17人正解 23.2% 9.76秒 nomutetsu  ------
Q45. 63人中49人正解 77.7% 8.73秒 nomutetsu  ------
Q46. 80人中22人正解 27.5% 10.72秒 nomutetsu  ------
Q47. 61人中33人正解 54.0% 6.96秒 nomutetsu  ------
Q48. 64人中47人正解 73.4% 8.29秒 nomutetsu  ------
Q49. 70人中52人正解 74.2% 9.69秒 nomutetsu  ------
Q50. 71人中50人正解 70.4% 7.91秒 nomutetsu  ------
Q51. 74人中46人正解 62.1% 11.21秒 nomutetsu  ------
Q52. 62人中21人正解 33.8% 9.76秒 nomutetsu  ------
Q53. 70人中48人正解 68.5% 8.45秒 nomutetsu  ------
Q54. 75人中34人正解 45.3% 8.49秒 nomutetsu  ------
Q55. 71人中28人正解 39.4% 9.14秒 nomutetsu  ------
Q56. 59人中32人正解 54.2% 12.15秒 nomutetsu  ------
Q57. 75人中58人正解 77.3% 10.08秒 nomutetsu  ------
Q58. 82人中50人正解 60.9% 10.02秒 nomutetsu  ------
Q59. 66人中52人正解 78.7% 10.07秒 nomutetsu  ------
Q60. 79人中65人正解 82.2% 9.93秒 nomutetsu  ------
Q61. 70人中54人正解 77.1% 8.98秒 nomutetsu  ------
Q62. 69人中51人正解 73.9% 10.54秒 nomutetsu  ------
Q63. 64人中42人正解 65.6% 8.19秒 nomutetsu  ------
Q64. 72人中48人正解 66.6% 9.20秒 nomutetsu  ------
Q65. 67人中46人正解 68.6% 8.13秒 nomutetsu  ------
Q66. 78人中54人正解 69.2% 8.24秒 nomutetsu  ------
Q67. 76人中43人正解 56.5% 10.34秒 nomutetsu  ------
Q68. 63人中24人正解 38.0% 11.20秒 nomutetsu  ------
Q69. 77人中53人正解 68.8% 7.84秒 nomutetsu  ------
Q70. 74人中53人正解 71.6% 8.41秒 nomutetsu  ------
Q71. 65人中27人正解 41.5% 12.11秒 nomutetsu  ------
Q72. 61人中34人正解 55.7% 8.82秒 nomutetsu  ------
Q73. 70人中18人正解 25.7% 10.27秒 nomutetsu  ------
Q74. 74人中42人正解 56.7% 10.19秒 nomutetsu  ------
Q75. 71人中40人正解 56.3% 10.77秒 nomutetsu  ------
Q76. 78人中54人正解 69.2% 10.57秒 nomutetsu  ------
Q77. 69人中33人正解 47.8% 9.33秒 nomutetsu  ------
Q78. 84人中63人正解 75.0% 8.79秒 nomutetsu  ------
Q79. 80人中43人正解 53.7% 9.44秒 nomutetsu  ------
Q80. 65人中41人正解 63.0% 8.78秒 nomutetsu  ------
Q81. 69人中51人正解 73.9% 9.41秒 nomutetsu  ------
Q82. 69人中52人正解 75.3% 9.13秒 nomutetsu  ------
Q83. 68人中34人正解 50.0% 11.94秒 nomutetsu  ------
Q84. 78人中33人正解 42.3% 9.90秒 nomutetsu  ------
Q85. 70人中46人正解 65.7% 8.19秒 nomutetsu  ------

qqq systems Ver2.24